TÍNH CHẤT | N-TEM53 | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | ĐƠN VỊ |
---|---|---|---|
Màu sắc | Xám đậm | Quan sát | – |
Độ bám dính mặt trên/mặt dưới | 2 | – | – |
Độ dày | Tùy chỉnh | ASTM D374 | mm |
Mật độ | 3.9 | ASTM D792 | g/cm³ |
Độ cứng | 75 | ASTM D2240 | Shore OO |
TML | <0.8 | Bởi LiPOLY | % |
Nhiệt độ ứng dụng | -60~130°C | – | °C |
ROHS & REACH | Tuân thủ | – | – |
SỰ NÉN @1.0mm
Độ lệch @10 psi | 8 | ASTM D5470 sửa đổi | % |
---|---|---|---|
Độ lệch @20 psi | 11 | ASTM D5470 sửa đổi | % |
Độ lệch @30 psi | 15 | ASTM D5470 sửa đổi | % |
Độ lệch @40 psi | 21 | ASTM D5470 sửa đổi | % |
Độ lệch @50 psi | 28 | ASTM D5470 sửa đổi | % |
SỰ GIẢM BỨC XẠ EMI @1.0mm
Giảm bức xạ EMI @2.4 GHz | 12 | ASTM D4935 sửa đổi | dB/cm |
---|---|---|---|
Giảm bức xạ EMI @3.5 GHz | 14 | ASTM D4935 sửa đổi | dB/cm |
Giảm bức xạ EMI @5.0 GHz | 29 | ASTM D4935 sửa đổi | dB/cm |
Giảm bức xạ EMI @6.0 GHz | 25 | ASTM D4935 sửa đổi | dB/cm |
Giảm bức xạ EMI @12 GHz | 60 | ASTM D4935 sửa đổi | dB/cm |
Giảm bức xạ EMI @18 GHz | 71 | ASTM D4935 sửa đổi | dB/cm |
Giảm bức xạ EMI @28 GHz | 112 | ASTM D4935 sửa đổi | dB/cm |
Giảm bức xạ EMI @39 GHz | 68 | ASTM D4935 sửa đổi | dB/cm |
ĐIỆN HỌC
Độ dẫn điện bề mặt | >10¹¹ | ASTM D257 | Ôm |
---|---|---|---|
Độ dẫn điện thể tích | >10¹⁰ | ASTM D257 | Ôm-m |
NHIỆT LỰC
Độ dẫn nhiệt | 3.0 | ASTM D5470 | W/m*K |
---|---|---|---|
Trở kháng nhiệt @10 psi | 0.496 | ASTM D5470 | °C-in²/W |
Trở kháng nhiệt @20 psi | 0.473 | ASTM D5470 | °C-in²/W |
Trở kháng nhiệt @30 psi | 0.452 | ASTM D5470 | °C-in²/W |
Trở kháng nhiệt @40 psi | 0.423 | ASTM D5470 | °C-in²/W |
Trở kháng nhiệt @50 psi | 0.385 | ASTM D5470 | °C-in²/W |