PHẠM VI ỨNG DỤNG
KIM LOẠI | COMPOSITE | NHỰA |
---|---|---|
Thép | Polyester | PVC |
Thép không gỉ | Vinylester | PS |
Nhôm | Epoxy | ABS |
Acrylic (Elium) | PC | |
PMMA |
TÍNH CHẤT CƠ HỌC
Tính chất | Kết quả |
---|---|
Độ bền kéo trượt (Lap shear strength) [MPa/psi]³ | 14 / 2,030 CF⁴ |
Độ bền kéo khi đứt (Tensile strength) [MPa/psi]⁴ | 8 / 1,160 |
Mô đun đàn hồi kéo (Tensile modulus) [MPa/psi]⁴ | 600 – 700 / 87,000 – 101,500 |
Độ cứng [Shore D] | 60 – 70 |
Độ giãn dài khi đứt (Elongation at break)⁴ | 65% |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
TÍNH CHẤT ĐÓNG RẮN
Tính chất | Kết quả |
---|---|
Hệ thống | Keo hai thành phần tỉ lệ 10:1 |
Polyme hóa | Ở nhiệt độ phòng |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐIỂN HÌNH
Tính chất | Nhựa | Chất đóng rắn SAF DX |
---|---|---|
Ngoại quan | Trắng ngà | Trắng |
Tỷ trọng (+/_ 0.02) | 0.98 | 1.15 |
Độ nhớt @77°F (23°C) | 300,000 – 800,000¹ | 100,000 – 400,000² |
Loại | Không chảy sệ |
TÍNH CHẤT ĐÓNG RẮN
Tính chất | Kết quả |
---|---|
Thời gian mở @77°F (23°C) [phút] | 12 – 15 |
Thời gian cố định @77°F (23°C) [phút] | 20 – 25 |
Thời gian đóng rắn hoàn toàn [giờ] | 24 |
KHẢ NĂNG CHỐNG LÃO HÓA VÀ KHÁNG THỜI TIẾT
ĐỘ BỀN KÉO TRƯỢT (MPa/psi)³ (ĐỘ DÀY 250μm)
Vật liệu | Trước chu kỳ lão hóa | Sau chu kỳ lão hóa D³ |
---|---|---|
Nhôm 6061 | 15.0 / 2,175 CF⁵ | 15.0 / 2,175 CF |
Thép không gỉ | 13.5 / 1,960 SCF⁷ | 13.5 / 1,960 SCF |
Thép | 16.0 / 2,320 CF | 16.0 / 2,320 CF |
FPR | 8.0 / 1,160 DF⁶ | 8.0 / 1,160 DF |