Bể chứa có trang bị thiết bị khuấy được sử dụng để khuấy chất lỏng trong trường hợp có kết tủa lắng động, áp lực làm sinh ra bóng bóng trên bề mặt hoặc các trường hợp phải sử dụng nhiệt làm nóng.
SPECIFICATION:
Capacity | H1 | H2 | OD | ID | D | P.C.D | Sanitary | Bolt | Hole size | X | Internal container |
BAT-1ℓ | 306 | 366 | 114 | 108 | 174 | 154 | 4.5″ | M10-4EA | 3-120° Ø7 | Motor – made | Option Material:SUSPE, Teflon, Teflon coating |
BAT-3ℓ | 326 | 356 | 140 | 134 | 200 | 180 | 5″ | M10-4EA | |||
BAT-5ℓ | 366 | 396 | 165 | 159 | 225 | 205 | 6″ | M10-4EA | |||
BAT-10ℓ | 416 | 446 | 216 | 210 | 276 | 259 | 8″ | M12-4EA | |||
BAT-20ℓ | 566 | 596 | 255 | 249 | 315 | 295 | M12-6EA | ||||
BAT-40ℓ | 566 | 596 | 350 | 344 | 410 | 390 | M12-8EA | 4-90° Ø7 | |||
BAT-100ℓ | 776 | 806 | 460 | 454 | 520 | 500 | M12-16EA | 6-60° Ø7 |
DRAWING: