Ống trộn keo hai thành phần MIXPAC dòng MS là giải pháp cho các ứng dụng trộn keo hai thành phần cần sử dụng thiết bị.
TÍNH CHẤT NỔI BẬT:
- Sử dụng phổ biến để trộn cả keo có nhớt cao và thấp
- Phù hợp với các loại keo: silicones, urethanes và epoxy
- Có nhiều loại đường kính, phù hợp cho nhiều ứng dụng, máy móc khác nhau
- Ống trộn keo dùng 1 lần
ỨNG DỤNG:
- Thiết bị trộn keo hai thành phần
ID | Số nguyên tử | Đường kính bên trong | Đường kính bên ngoài | Chiều dài | Kiểu dáng đầu bơm keo | |||
Ø mm | inch | Ø mm | inch | Ø mm | inch | |||
102503 | 24 | 5.0 | 0.197 | 8.0 | 0.315 | 148.0 | 5.827 | T |
102504 | 32 | 5.0 | 0.197 | 8.0 | 0.315 | 188.0 | 7.402 | T |
102505 | 24 | 6.0 | 0.236 | 10.0 | 0.394 | 185.0 | 7.283 | T |
102506 | 32 | 6.0 | 0.236 | 10.0 | 0.394 | 234.0 | 9.213 | T |
102507 | 48 | 6.0 | 0.236 | 10.0 | 0.394 | 334.0 | 13.150 | T |
102508 | 56 | 6.0 | 0.236 | 10.0 | 0.394 | 378.0 | 14.882 | D |
102509 | 56 | 6.0 | 0.236 | 10.0 | 0.394 | 392.0 | 15.433 | L |
102510 | 24 | 8.0 | 0.313 | 12.0 | 0.472 | 223.0 | 8.780 | T |
102511 | 32 | 8.0 | 0.313 | 12.0 | 0.472 | 287.0 | 11.299 | T |
102513 | 18 | 10.0 | 0.394 | 14.0 | 0.551 | 214.0 | 8.425 | T |
102514 | 24 | 10.0 | 0.394 | 14.0 | 0.551 | 276.0 | 10.866 | T |
102515 | 32 | 10.0 | 0.394 | 14.0 | 0.551 | 352.0 | 13.858 | T |
102512 | 44 |
10.0 8.0 |
0.394 0.313 |
14.0 12.0 |
0.551 0.472 |
409.0 | 16.102 | T |
113743 |
12 |
13.0 |
0.512 | 17.0 | 0.669 | 159.0 | 6.256 | G |
102517 |
18 |
13.0 |
0.512 | 17.0 | 0.669 | 223.0 | 8.780 | G |
102518 |
24 |
13.0 |
0.512 | 17.0 | 0.669 | 293.0 | 11.535 | T |
102522 |
32 |
13.0 |
0.512 | 17.0 | 0.669 | 373.0 | 14.685 | G |
102520 |
32 |
13.0 |
0.512 | 17.0 | 0.669 | 379.0 | 14.921 | T |
102516 |
44 |
13.0 |
0.512 0.394 |
17.0 14.0 |
0.669 0.551 |
494.0 | 19.449 | D |