FMR tập trung nâng chuyển hàng hóa cho các thùng/ pallet tiêu chuẩn. FMR tích hợp hệ thống điều hướng với tia laze và điều hướng tầm nhìn với độ chính xác cao, xác định chính xác vị trí lên đến ±5mm
Đặc điểm chung | Kích thước L*W*H (mm) | 2200*1106*2200 |
Khối lượng (kg) | 1410 | |
Rated load (kg) | 2000 | |
Trung tâm tải (mm) | 600 | |
Độ cao cần nâng (mm) | 2500 | |
Chiều cao trụ, mở rộng (mm) | 3580 | |
Kích thước cần nâng s*e*l (mm) | 55*180*1150 | |
Độ mở ra của cần nâng (mm) | 620/Customizable | |
Kích thước tấm nâng (mm) | 1200*1000 | |
Điều hướng | Laser, SLAM | |
Màn hình (in) | 11 |
Motion performance | Tia laze tránh vật cản | Có sẵn |
Máy ghi dữ liệu di chuyển | Tùy chọn | |
Thanh đỡ va | Có sẵn | |
Phát hiện vị trí tấm đỡ hàng | Có sẵn | |
Cảm biến cần nâng | Có sẵn |
Battery Performance | Nút tắt Scram | Có sẵn |
Đèn cảnh báo | Có sẵn |
Bảo vệ an toàn | Chuông cảnh báo | Có sẵn |
Tốc độ (mm/s) | 1500 | |
Độ chính xác vị trí (mm) | ±10 | |
Độ chính xác góc (°) | ±1 | |
Chế độ lái | Đa hướng, chuyển tiếp, lùi lại, sang một bên, xiên, vòng quay, vòng cung. |
|
Chiều rộng lối đi (1200*1000 mm tấm đỡ hàng) (mm) |
2750 | |
Thời gian sử dụng sau một lần sạc (h) | 6-8 | |
Thời gian sạc (h) | ≤3 (sau khi xả sâu) |